<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoyDBA</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.soydba.es/wp-content/uploads/2023/11/cropped-cropped-logo_pequeno-32x32.png</url>
	<title>SoyDBA</title>
	<link>https://www.soydba.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Búsqueda híbrida en SQL Server: Combinando FULLTEXT y Vectores</title>
		<link>https://www.soydba.es/busqueda-hibrida-en-sql-server-combinando-fulltext-y-vectores/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/busqueda-hibrida-en-sql-server-combinando-fulltext-y-vectores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[<p>La búsqueda híbrida en SQL Server nos permite combinar resultados de FULL-TEXT y de Vectores con una fórmula RRF.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/busqueda-hibrida-en-sql-server-combinando-fulltext-y-vectores/">Búsqueda híbrida en SQL Server: Combinando FULLTEXT y Vectores</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/busqueda-hibrida-en-sql-server-combinando-fulltext-y-vectores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no deberías usar SELECT * en vistas de SQL Server?</title>
		<link>https://www.soydba.es/por-que-no-deberias-usar-select-en-vistas-de-sql-server/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/por-que-no-deberias-usar-select-en-vistas-de-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencias]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usar SELECT * en vistas de SQL Server no actualiza las columnas cuando cambia la tabla. Analizamos qué ocurre al añadir o borrar columnas y por qué conviene definirlas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/por-que-no-deberias-usar-select-en-vistas-de-sql-server/">¿Por qué no deberías usar SELECT * en vistas de SQL Server?</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/por-que-no-deberias-usar-select-en-vistas-de-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa cuando ejecutamos una consulta en SQL Server?</title>
		<link>https://www.soydba.es/que-pasa-cuando-ejecutamos-una-consulta-en-sql-server/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/que-pasa-cuando-ejecutamos-una-consulta-en-sql-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué ocurre al ejecutar una consulta en SQL Server: parsing, caché de planes, optimización, memoria, I/O, bloqueos y log.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/que-pasa-cuando-ejecutamos-una-consulta-en-sql-server/">¿Qué pasa cuando ejecutamos una consulta en SQL Server?</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/que-pasa-cuando-ejecutamos-una-consulta-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub Copilot con SQL Server: el choque entre SSMS y VS Code</title>
		<link>https://www.soydba.es/github-copilot-con-sql-server-el-choque-entre-ssms-y-vs-code/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/github-copilot-con-sql-server-el-choque-entre-ssms-y-vs-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>GitHub Copilot con SQL Server en SSMS y VS Code: diferencias entre instrucciones personalizadas, database instructions y skills.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/github-copilot-con-sql-server-el-choque-entre-ssms-y-vs-code/">GitHub Copilot con SQL Server: el choque entre SSMS y VS Code</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/github-copilot-con-sql-server-el-choque-entre-ssms-y-vs-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Database en Fabric: cuánto tiene de SQL y cuánto de Fabric</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-database-en-fabric-cuanto-tiene-de-sql-y-cuanto-de-fabric/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sql-database-en-fabric-cuanto-tiene-de-sql-y-cuanto-de-fabric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fabric]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Database en Fabric: arquitectura, límites, consumo, seguridad y casos de uso reales para entender cuándo encaja y cuándo no.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sql-database-en-fabric-cuanto-tiene-de-sql-y-cuanto-de-fabric/">SQL Database en Fabric: cuánto tiene de SQL y cuánto de Fabric</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sql-database-en-fabric-cuanto-tiene-de-sql-y-cuanto-de-fabric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DiskANN: búsqueda vectorial en SQL Server 2025</title>
		<link>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Server 2025 ya no mira los vectores desde la barrera. Tenemos tipo vector, búsqueda exacta con VECTOR_DISTANCE y búsqueda aproximada con CREATE VECTOR INDEX y VECTOR_SEARCH, todo ello sobre una implementación que Microsoft vincula de forma explícita con DiskANN. No es una curiosidad de laboratorio ni una feature ornamental para demos con palabras comoSeguir leyendo &#8594;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/">DiskANN: búsqueda vectorial en SQL Server 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDE, Always Encrypted, TLS y DDM: cuándo usar cada uno</title>
		<link>https://www.soydba.es/tde-always-encrypted-tls-y-ddm-cuando-usar-cada-uno/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/tde-always-encrypted-tls-y-ddm-cuando-usar-cada-uno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuándo usar TDE, DDM, Always Encrypted y TLS en SQL Server según el riesgo real, los datos a proteger y su impacto operativo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/tde-always-encrypted-tls-y-ddm-cuando-usar-cada-uno/">TDE, Always Encrypted, TLS y DDM: cuándo usar cada uno</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/tde-always-encrypted-tls-y-ddm-cuando-usar-cada-uno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
