<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Impacto en el rendimiento de Query Store	</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/impacto-en-el-rendimiento-de-query-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/impacto-en-el-rendimiento-de-query-store/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 08:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Pérez		</title>
		<link>https://www.soydba.es/impacto-en-el-rendimiento-de-query-store/#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 08:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1556#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[Espero tener la oportunidad de utilizar esta opción del &quot;query store&quot; alguna vez. ¡Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero tener la oportunidad de utilizar esta opción del «query store» alguna vez. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Obtener el plan de ejecución real de una consulta sin ejecutarla - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/impacto-en-el-rendimiento-de-query-store/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obtener el plan de ejecución real de una consulta sin ejecutarla - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 23:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1556#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] semana pasada hablamos del impacto de Query Store en el rendimiento de nuestros servidores. Veíamos que por norma general es prácticamente nulo pero, en casos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] semana pasada hablamos del impacto de Query Store en el rendimiento de nuestros servidores. Veíamos que por norma general es prácticamente nulo pero, en casos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
