<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: KQL y Kusto DB para análisis Real-Time	</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/kql-y-kusto-db-para-analisis-real-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/kql-y-kusto-db-para-analisis-real-time/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 23:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: SQL Server 2025 y Fabric SQL Database - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/kql-y-kusto-db-para-analisis-real-time/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[SQL Server 2025 y Fabric SQL Database - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 23:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1514#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mi opinión: La posibilidad de trabajar con datos en tiempo real abre puertas a escenarios más dinámicos, especialmente en análisis predictivos. Será interesante observar si esta funcionalidad se mantiene consistente con diferentes volúmenes de datos y bajo cargas intensas. También tengo ganas de ver como convive con KQL. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mi opinión: La posibilidad de trabajar con datos en tiempo real abre puertas a escenarios más dinámicos, especialmente en análisis predictivos. Será interesante observar si esta funcionalidad se mantiene consistente con diferentes volúmenes de datos y bajo cargas intensas. También tengo ganas de ver como convive con KQL. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
