<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La importancia de un modelo de estrella en Power BI	</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/la-importancia-de-un-modelo-de-estrella-en-power-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/la-importancia-de-un-modelo-de-estrella-en-power-bi/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 23:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: SQL Server Analysis Services (SSAS) - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/la-importancia-de-un-modelo-de-estrella-en-power-bi/#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[SQL Server Analysis Services (SSAS) - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 23:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1017#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se van a introducir en un modelo de datos de SSAS mediante un cubo OLAP o un modelo tabular (en estrella a poder ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se van a introducir en un modelo de datos de SSAS mediante un cubo OLAP o un modelo tabular (en estrella a poder ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo no hacer un DWH? (Parte 1 de 2) - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/la-importancia-de-un-modelo-de-estrella-en-power-bi/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo no hacer un DWH? (Parte 1 de 2) - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 23:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1017#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y carga por sus siglas en inglés) vamos a cargar las tablas de dimensiones y de hechos del modelo de estrella de nuestro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y carga por sus siglas en inglés) vamos a cargar las tablas de dimensiones y de hechos del modelo de estrella de nuestro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uso de vistas y más buenas prácticas en Power BI - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/la-importancia-de-un-modelo-de-estrella-en-power-bi/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uso de vistas y más buenas prácticas en Power BI - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 23:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1017#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] prácticas en Power BI. Si en nuestro último artículo hablábamos de la importancia de usar un modelo de estrella en Power BI hoy vamos a repasar el resto de buenas prácticas también muy importantes en esto del modelado de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] prácticas en Power BI. Si en nuestro último artículo hablábamos de la importancia de usar un modelo de estrella en Power BI hoy vamos a repasar el resto de buenas prácticas también muy importantes en esto del modelado de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
