<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: SQL consume mucha CPU. Solución a problemas de procesador	</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/sql-consume-mucha-cpu-solucion-a-problemas-de-procesador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/sql-consume-mucha-cpu-solucion-a-problemas-de-procesador/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 06:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: SQL lento por cuellos de botella de E/S ¿Y ahora qué? - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-consume-mucha-cpu-solucion-a-problemas-de-procesador/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[SQL lento por cuellos de botella de E/S ¿Y ahora qué? - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 06:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=736#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] buenos DBAs ya hemos luchado contra los temibles problemas con el uso de RAM y los picos de uso de CPU y ahora es el turno de librar una batalla contra los problemas de E/S en los discos duros. Los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] buenos DBAs ya hemos luchado contra los temibles problemas con el uso de RAM y los picos de uso de CPU y ahora es el turno de librar una batalla contra los problemas de E/S en los discos duros. Los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué columnas añado a un índice y en qué orden? - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-consume-mucha-cpu-solucion-a-problemas-de-procesador/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué columnas añado a un índice y en qué orden? - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=736#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los últimos post sobre problemas de rendimiento por alto consumo de RAM y CPU vimos que los índices jugaban un papel fundamental en esto del rendimiento. Si no tenemos los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los últimos post sobre problemas de rendimiento por alto consumo de RAM y CPU vimos que los índices jugaban un papel fundamental en esto del rendimiento. Si no tenemos los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paralelismo en SQL Server: Guía completa parte 1 - SoyDBA		</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-consume-mucha-cpu-solucion-a-problemas-de-procesador/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paralelismo en SQL Server: Guía completa parte 1 - SoyDBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 23:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=736#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En este artículo, vamos a explicarte qué es el paralelismo en SQL Server, y por qué es importante para el rendimiento de tus consultas. En un próximo artículo veremos cómo configurarlo, qué opciones tienes a tu disposición y qué factores debes tener en cuenta. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en esa teoría, a mi parecer imprescindible conocer antes de empezar a cambiar configuraciones. Tampoco vamos a hablar hoy de problemas de rendimiento, si quieres saber más sobre los problemas de uso excesivo de CPU en SQL Server, te recomiendo que leas nuestro anterior artículo al respecto. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En este artículo, vamos a explicarte qué es el paralelismo en SQL Server, y por qué es importante para el rendimiento de tus consultas. En un próximo artículo veremos cómo configurarlo, qué opciones tienes a tu disposición y qué factores debes tener en cuenta. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en esa teoría, a mi parecer imprescindible conocer antes de empezar a cambiar configuraciones. Tampoco vamos a hablar hoy de problemas de rendimiento, si quieres saber más sobre los problemas de uso excesivo de CPU en SQL Server, te recomiendo que leas nuestro anterior artículo al respecto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
