<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI archivos - SoyDBA</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/tag/bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/tag/bi/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 07:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.soydba.es/wp-content/uploads/2023/11/cropped-cropped-logo_pequeno-32x32.png</url>
	<title>BI archivos - SoyDBA</title>
	<link>https://www.soydba.es/tag/bi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSRS dice adiós: PBIRS toma el relevo en SQL Server 2025</title>
		<link>https://www.soydba.es/ssrs-dice-adios-pbirs-toma-el-relevo-en-sql-server-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/ssrs-dice-adios-pbirs-toma-el-relevo-en-sql-server-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[PBIRS]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[<p>SSRS se retira en SQL Server 2025. PBIRS lo sustituye con más funciones y soporte. Descubre qué cambia, qué pierdes y cómo migrar.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/ssrs-dice-adios-pbirs-toma-el-relevo-en-sql-server-2025/">SSRS dice adiós: PBIRS toma el relevo en SQL Server 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/ssrs-dice-adios-pbirs-toma-el-relevo-en-sql-server-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funciones de Ventana</title>
		<link>https://www.soydba.es/funciones-de-ventana/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/funciones-de-ventana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo las funciones de ventana en SQL Server permiten cálculos avanzados sin perder granularidad. Aprende su sintaxis y casos de uso.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/funciones-de-ventana/">Funciones de Ventana</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/funciones-de-ventana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué usar SSAS o Azure Analysis Services (AAS) en 2025?</title>
		<link>https://www.soydba.es/por-que-usar-ssas-o-azure-analysis-services-aas-en-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/por-que-usar-ssas-o-azure-analysis-services-aas-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Explora por qué SSAS y Azure Analysis Services siguen siendo esenciales en 2025 para modelos semánticos escalables y seguros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/por-que-usar-ssas-o-azure-analysis-services-aas-en-2025/">¿Por qué usar SSAS o Azure Analysis Services (AAS) en 2025?</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/por-que-usar-ssas-o-azure-analysis-services-aas-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server Analysis Services (SSAS)</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-server-analysis-services-ssas/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sql-server-analysis-services-ssas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo SQL Server Analysis Services (SSAS) optimiza el análisis de datos con modelos multidimensionales y tabulares.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sql-server-analysis-services-ssas/">SQL Server Analysis Services (SSAS)</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sql-server-analysis-services-ssas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo y por qué usar un servidor SSAS intermedio entre SQL Server y Power BI?</title>
		<link>https://www.soydba.es/cuando-y-por-que-usar-un-servidor-ssas-intermedio-entre-sql-server-y-power-bi/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/cuando-y-por-que-usar-un-servidor-ssas-intermedio-entre-sql-server-y-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[SSAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optimiza tu arquitectura BI con SSAS como capa intermedia entre SQL Server y Power BI. Mejora el rendimiento, la escalabilidad y la gobernanza de tus datos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/cuando-y-por-que-usar-un-servidor-ssas-intermedio-entre-sql-server-y-power-bi/">¿Cuándo y por qué usar un servidor SSAS intermedio entre SQL Server y Power BI?</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/cuando-y-por-que-usar-un-servidor-ssas-intermedio-entre-sql-server-y-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server Big Data Clusters</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-server-big-data-clusters/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sql-server-big-data-clusters/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Server Big Data Clusters combina SQL Server con tecnologías de Big Data para abordar desafíos complejos de gestión de datos. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sql-server-big-data-clusters/">SQL Server Big Data Clusters</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sql-server-big-data-clusters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabric Lakehouse vs Warehouse</title>
		<link>https://www.soydba.es/fabric-lakehouse-vs-warehouse/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/fabric-lakehouse-vs-warehouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto Lakehouse como Warehouse son  fundamentales en Microsoft Fabric, cada uno respondiendo a diferentes necesidades en el manejo y análisis de datos. Te explico sus similitudes y diferencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/fabric-lakehouse-vs-warehouse/">Fabric Lakehouse vs Warehouse</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/fabric-lakehouse-vs-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
