<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rendimiento archivos - SoyDBA</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/tag/rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/tag/rendimiento/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 19:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.soydba.es/wp-content/uploads/2023/11/cropped-cropped-logo_pequeno-32x32.png</url>
	<title>Rendimiento archivos - SoyDBA</title>
	<link>https://www.soydba.es/tag/rendimiento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DiskANN: búsqueda vectorial en SQL Server 2025</title>
		<link>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Server 2025 ya no mira los vectores desde la barrera. Tenemos tipo vector, búsqueda exacta con VECTOR_DISTANCE y búsqueda aproximada con CREATE VECTOR INDEX y VECTOR_SEARCH, todo ello sobre una implementación que Microsoft vincula de forma explícita con DiskANN. No es una curiosidad de laboratorio ni una feature ornamental para demos con palabras comoSeguir leyendo &#8594;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/">DiskANN: búsqueda vectorial en SQL Server 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/diskann-busqueda-vectorial-en-sql-server-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server sobre Hyper-V: Buenas prácticas</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-hyper-v-buenas-practicas/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-hyper-v-buenas-practicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Server en Hyper-V: guía técnica 2025 con buenas prácticas de rendimiento, almacenamiento, CPU, memoria y configuración NUMA.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sql-server-sobre-hyper-v-buenas-practicas/">SQL Server sobre Hyper-V: Buenas prácticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-hyper-v-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server sobre VMware vSphere: Buenas prácticas</title>
		<link>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-vmware-vsphere-buenas-practicas/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-vmware-vsphere-buenas-practicas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alta Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2226</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQL Server en VMware: guía técnica 2025 con buenas prácticas para rendimiento, alta disponibilidad, CPU, memoria, almacenamiento y red.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sql-server-sobre-vmware-vsphere-buenas-practicas/">SQL Server sobre VMware vSphere: Buenas prácticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sql-server-sobre-vmware-vsphere-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva caché de seguridad en SQL Server 2025</title>
		<link>https://www.soydba.es/nueva-cache-de-seguridad-en-sql-server-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/nueva-cache-de-seguridad-en-sql-server-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mejora de la caché de seguridad en SQL Server 2025: ahora solo se invalidan entradas del login afectado, optimizando el rendimiento general.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/nueva-cache-de-seguridad-en-sql-server-2025/">Nueva caché de seguridad en SQL Server 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/nueva-cache-de-seguridad-en-sql-server-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especial Halloween. El marrón que todo DBA ha sufrido</title>
		<link>https://www.soydba.es/especial-halloween-el-marron-que-todo-dba-ha-sufrido/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/especial-halloween-el-marron-que-todo-dba-ha-sufrido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marrones que dan miedo en SQL Server: backups corruptos, jobs fallidos y sustos que no se arreglan con un ROLLBACK. DBA, esto es para ti.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/especial-halloween-el-marron-que-todo-dba-ha-sufrido/">Especial Halloween. El marrón que todo DBA ha sufrido</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/especial-halloween-el-marron-que-todo-dba-ha-sufrido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPTIMIZED SP_EXECUTESQL: Novedad de SQL Server 2025</title>
		<link>https://www.soydba.es/optimized-sp_executesql-novedad-de-sql-server-2025/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/optimized-sp_executesql-novedad-de-sql-server-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPTIMIZED SP_EXECUTESQL en SQL Server 2025 reduce compilaciones y bloat en plan cache al optimizar consultas dinámicas con sp_executesql.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/optimized-sp_executesql-novedad-de-sql-server-2025/">OPTIMIZED SP_EXECUTESQL: Novedad de SQL Server 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/optimized-sp_executesql-novedad-de-sql-server-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Database Snapshots en SQL Server: Ni backup, ni milagro, pero muy útil</title>
		<link>https://www.soydba.es/database-snapshots-en-sql-server-ni-backup-ni-milagro-pero-muy-util/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/database-snapshots-en-sql-server-ni-backup-ni-milagro-pero-muy-util/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría BBDD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Database Snapshots en SQL Server: qué son, cómo funcionan, casos reales, limitaciones y por qué no deben usarse como sustituto de backups.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/database-snapshots-en-sql-server-ni-backup-ni-milagro-pero-muy-util/">Database Snapshots en SQL Server: Ni backup, ni milagro, pero muy útil</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/database-snapshots-en-sql-server-ni-backup-ni-milagro-pero-muy-util/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
