<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azure archivos - SoyDBA</title>
	<atom:link href="https://www.soydba.es/tag/azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soydba.es/tag/azure/</link>
	<description>Siempre aprendiendo cosas nuevas de bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 07:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.soydba.es/wp-content/uploads/2023/11/cropped-cropped-logo_pequeno-32x32.png</url>
	<title>Azure archivos - SoyDBA</title>
	<link>https://www.soydba.es/tag/azure/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Azure MI Failover Group vs SQL Server Always On</title>
		<link>https://www.soydba.es/azure-mi-failover-group-vs-sql-server-always-on/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/azure-mi-failover-group-vs-sql-server-always-on/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alta Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparativa técnica entre Azure MI Failover Group y SQL Server Always On para alta disponibilidad en entornos críticos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/azure-mi-failover-group-vs-sql-server-always-on/">Azure MI Failover Group vs SQL Server Always On</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/azure-mi-failover-group-vs-sql-server-always-on/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure SQL Database: Comprendiendo las opciones de compra DTU y vCore</title>
		<link>https://www.soydba.es/azure-sql-database-comprendiendo-las-opciones-de-compra-dtu-y-vcore/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/azure-sql-database-comprendiendo-las-opciones-de-compra-dtu-y-vcore/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre las diferencias entre DTU y vCore en Azure SQL Database, sus ventajas, precios y cuál elegir según las necesidades de rendimiento y costes de tu negocio.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/azure-sql-database-comprendiendo-las-opciones-de-compra-dtu-y-vcore/">Azure SQL Database: Comprendiendo las opciones de compra DTU y vCore</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/azure-sql-database-comprendiendo-las-opciones-de-compra-dtu-y-vcore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización de Consultas con OPTION RECOMPILE</title>
		<link>https://www.soydba.es/optimizacion-de-consultas-con-option-recompile/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/optimizacion-de-consultas-con-option-recompile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es exactamente OPTION RECOMPILE y cómo puede ayudarnos en SQL Server y Azure SQL? ¿Realmente es una solución mágica que podemos usar siempre como una carta comodín?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/optimizacion-de-consultas-con-option-recompile/">Optimización de Consultas con OPTION RECOMPILE</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/optimizacion-de-consultas-con-option-recompile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Data Studio vs SQL Server Management Studio (SSMS)</title>
		<link>https://www.soydba.es/azure-data-studio-vs-sql-server-management-ssms/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/azure-data-studio-vs-sql-server-management-ssms/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>SSMS y Azure Data Studio son dos poderosas herramientas para trabajar con SQL. Aunque parecidas, no son iguales por lo que elegir entre una u otra dependerá de nuestras necesidades.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/azure-data-studio-vs-sql-server-management-ssms/">Azure Data Studio vs SQL Server Management Studio (SSMS)</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/azure-data-studio-vs-sql-server-management-ssms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sirven de algo los bloqueos de recursos en Azure?</title>
		<link>https://www.soydba.es/sirven-de-algo-los-bloqueos-de-recursos-en-azure/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/sirven-de-algo-los-bloqueos-de-recursos-en-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este segundo Video Blog vamos a ver como implementar los bloqueos en objetos de Azure y vamos a ver si realmente son como prometen. ¿bloqueará totalmente el borrado de una base de datos el bloqueo de eliminar?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/sirven-de-algo-los-bloqueos-de-recursos-en-azure/">¿Sirven de algo los bloqueos de recursos en Azure?</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/sirven-de-algo-los-bloqueos-de-recursos-en-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escalado vertical y horizontal en SQL Server y Azure</title>
		<link>https://www.soydba.es/escalado-vertical-y-horizontal-en-sql-server-y-azure/</link>
					<comments>https://www.soydba.es/escalado-vertical-y-horizontal-en-sql-server-y-azure/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carrancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soydba.es/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>El escalado es una técnica fundamental para optimizar el rendimiento y la disponibilidad de SQL Server, tanto en la versión On Premise como en la nube de Azure. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.soydba.es/escalado-vertical-y-horizontal-en-sql-server-y-azure/">Escalado vertical y horizontal en SQL Server y Azure</a> se publicó primero en <a href="https://www.soydba.es">SoyDBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soydba.es/escalado-vertical-y-horizontal-en-sql-server-y-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
